Прозрачный аудит финансово-хозяйственной деятельности всех пулов коммерческого транспорта. Данные деперсонализированы и верифицированы на основе агрегаторов логистики и собственной СТО.
| Сегмент автопарка | Месяц | ТС на линии | Суммы смен, ₽ | Затраты ТО, ₽ | Базовая выплата, ₽ | Доп. доходы, ₽ | Итого к распределению | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пул 1 (Коллективный) | Январь 2026 | 59 | 3 417 806,00 | 347 493,26 | 2 464 196,84 | 42 600,00 | 2 506 796,84 | Акт |
| Февраль 2026 | 57 | 3 498 700,00 | 320 279,81 | 2 559 276,19 | 102 000,00 | 2 661 276,19 | Акт | |
| Март 2026 | 56 | 3 808 100,00 | 354 850,49 | 2 874 534,51 | 30 000,00 | 2 904 534,51 | Акт | |
| Пул 2 (Exeed-сегмент) | Январь 2026 | 14 | 901 400,00 | 206 651,19 | 559 538,81 | 161 900,00 | 721 438,81 | Акт |
| Февраль 2026 | 10 | 609 000,00 | 36 486,00 | 481 164,00 | 0,00 | 481 164,00 | Акт | |
| Март 2026 | 10 | 612 100,00 | 28 890,00 | 491 395,00 | 52 200,00 | 543 595,00 | Акт | |
| Пул 4 (Крупный парк) | Январь 2026 | 37 | 2 162 500,00 | 125 876,26 | 1 573 805,00 | 0,00 | 1 573 805,00 | Акт |
| Февраль 2026 | 37 | 2 031 600,00 | 248 114,35 | 1 306 962,65 | 0,00 | 1 306 962,65 | Акт | |
| Март 2026 | 38 | 2 004 900,00 | 392 275,00 | 1 227 398,00 | 0,00 | 1 227 398,00 | Акт | |
| Пул 6 (Программа ИП) | Январь 2026 | 14 | 734 400,00 | 114 000,00 | 462 525,17 | 60 000,00 | 522 525,17 | Акт |
| Февраль 2026 | 14 | 784 000,00 | 131 500,00 | 441 532,44 | 195 000,00 | 636 532,44 | Акт | |
| Март 2026 | 14 | 811 400,00 | 96 800,00 | 512 400,00 | 105 000,00 | 617 400,00 | Акт | |
| Пул 9 (Региональный) | Январь 2026 | 8 | 344 500,00 | 117 700,24 | 168 971,76 | 0,00 | 168 971,76 | Акт |
| Февраль 2026 | 8 | 389 700,00 | 52 938,67 | 275 056,33 | 0,00 | 275 056,33 | Акт | |
| Март 2026 | 8 | 462 200,00 | 81 028,03 | 310 380,97 | 0,00 | 310 380,97 | Акт | |
| Консолидированный итог за период | 19 862 306,00 | 3 131 350,07 | 15 050 094,36 | 1 247 600,00 | 16 297 694,36 | — | ||
1. Сбор и верификация (1–5 число): Аналитическая служба УК производит агрегацию логов занятости ТС из Яндекс.Доставки и Такси, а также закрывает реестры затрат СТО.
2. Сверка спец-начислений (5–10 число): Рассчитываются и добавляются в отчетности страховые премии (ОСАГО/КАСКО) и первичные транши выкупных договоров.
3. Публикация актов (10 число): Сбалансированные анонимные отчеты и подробные ведомости с прикрепленными цифровыми актами загружаются в данный раздел.
4. Финансовые расчеты (11–15 число): Осуществляются регламентные выплаты чистой прибыли на реквизиты инвесторов согласно форме участия (Кооператив / УСН).